DSL für alle
Während die einen schon mit 25 Mbit/s und mehr durch die Welt surfen, ist es für die anderen ein nerviges Geduldsspiel über analog Modem.
Wie sieht es denn eigentlich aus in Deutschland, mit der Verfügbarkeit für Breitband-DSL und wie schlägt sich unser Land im Vergleich zu anderen Staaten?
Überall eine gute Internetanbindung sollte das Ziel sein.
Herr Krause aus Ortschaft A, surft mit ISDN. Dies tut er aber nur, wenn es unbedingt nötig ist. Einerseits, weil jede Einwahl viel Geld kostet. Nix mit Flatrate. Andererseits nervt ihn der oft minutenlange Aufbau einer Internetseite. Also beschränkt sich Herr Krause auf eine geringe Auswahl an weniger aufwändigen Seiten. Klar hätte ihn auch mal eine Seite mit Photoshop-Tutorials interessiert. Aber da kann er sich jedesmal erst einen Kaffee aufbrühen, bis die Seite geladen wurde. Weil die meisten Tutorials auf mehreren Seiten verteilt sind, geht Herr Krause nach dem umblättern immer erst mal eine rauchen. Schon oft hat er sich gedacht, er hört auf zu rauchen und investiert das gesparte Geld in einen schnellen Breitband-Anschluss. Beim Denken aber blieb es. Denn so ein Anschluss ist für Ortschaft A nicht jetzt und nicht in Zukunft vorgesehen. Was aber für Ortschaft A vorgesehen ist, ist die DSL-Werbung für Flatrate 16000 mit Voice over IP und alles was den Mund so richtig schön wässrig macht.
Da hat es Egon Schmidt schon besser. Er bekommt zwar auch die Werbung, wohnt jedoch ganze 3 Kilometer von Herrn Krause entfernt und kann das gejammere von lahmen Internet-Anschlüssen gar nicht verstehen. Schliesslich surft Herr Schmidt schon seit geraumer Zeit mit DSL 16.000 und telefoniert auch über DSL. Naja, ein wenig unzufrieden ist er schon. Man könnte ja auch mit einer 50.000er Leitung surfen und vielleicht auch darüber fernsehen. Ja, in manchen Ländern gehört dies schon länger zum Alltag.
Natürlich sind unsere zwei Herren hier ein fiktives Beispiel. Dennoch tritt genau diese Situation immer noch sehr oft ein. Also in 3 Kilometer oder 5 Kilometer Entfernung surft einer mit Highspeed, während der andere mit ISDN oder immerhin schon mit DSL-light (256 kbit/s) das World Wide Web besuchen darf. Warum ist das so und warum ändert das niemand?
Die Verkabelung liegt in den Händen der Deutschen Telekom. Auch andere Anbieter haben inzwischen eigene Netze verlegt, oder gekauft. Allen gemeinsam ist: "Sie sind alle kommerzielle Anbieter". Ein kommerzieller Anbieter will, ja muss sogar Geld verdienen, sonst gibt es ihn nicht lange. Also werden die Netzbetreiber den Teufel tun und irgendwo ein Kabel verlegen, wenn es sich nicht auch entsprechend lohnt. Ortschaft A, sie wissen schon, da wo Herr Krause wohnt, hat nunmal nur 1000 Einwohner. Es ist also ein Kaff. Da würde es ja möglicherweise 3 Jahre dauern, bis sich die Kosten für eine Kabelverlegung amortisiert haben. Also bei den Netzbetreibern anzusetzen und hoffen dass diese freiwillig etwas tun, ist verlorene Liebesmüh. Aber was kann man dann noch tun?
Möglichkeiten gibt es da leider nicht sehr viele. Entweder die halbe, oder besser die ganze Ortschaft zeigt ein überdurchschnittliches Maß an Eigeninitiative, also selber baggern und schaufeln und möglichst auch noch die Leitung selbst zahlen, oder die Politik regelt das. Die Politik regelt das aber wohl auch nur, wenn die Eigeninitiative von der Mehrheit des Volkes ausgeht. Will heißen, die Politik muss wie eigentlich immer, zu einem Gesetzesentwurf gedrängt werden. Dumm nur, wenn die Mehrheit schon perfektes Internet hat. Aber dem ist nicht so. Sollte man also sagen, dem ist glücklicherweise nicht so? Jetzt muss man aber auch noch hoffen, dass die Mehrheit auch unzufrieden mit der augenblicklichen Situation ist. Wenn dann alle auf die Barrikaden gehen, tut sich vielleicht etwas. Das sich so ein Volksbegehren aber länger hinziehen kann (Jahre), sollte schon jedem klar sein. Ortschaft A hat es dann vielleicht geschafft und bekommt DSL 6000. Ortschaft B hat inzwischen aber längst DSL 100000. Oder DSL ist längst out, alles ist denkbar.
Auf jeden Fall ist es schon traurig, wie Deutschland als eine der führenden Wirtschaftsnationen in einem solch wichtigen Punkt von anderen auch kleineren Ländern total abgehängt wird. So wird ein Däne diese Sorgen kaum nachvollziehen können, auch wenn er in so einem Kaff wohnt wie unser Herr Krause.
Hier mal ein paar Statistiken, um ein besseres Verständnis für die Gesamtsituation zu bekommen. Die Daten stammen übrigens von Eurostat
Internet Zugansdichte der Haushalte
Die Werte sind in Prozent angegeben.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
EU (27 Länder) | : | : | 40 | 48 | 49 | 54 | |
EU (25 Länder) | : | : | 42 | 48 | 51 | 56 | |
EU (15 Länder) | 39 | 43 | 45 | 53 | 54 | 59 | |
Eurozone | 36 | 40 | 43 | 50 | 51 | 56 | |
Belgien | : | : | : | 50 | 54 | 60 | |
Bulgarien | : | : | 10 | : | 17 | 19 | |
Tschechische Republik | : | 15 | 19 | 19 | 29 | 35 | |
Dänemark | 56 | 64 | 69 | 75 | 79 | 78 | |
Deutschland | 46 | 54 | 60 | 62 | 67 | 71 | |
Estland | : | : | 31 | 39 | 46 | 53 | |
Irland | : | 36 | 40 | 47 | 50 | 57 | |
Griechenland | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | |
Spanien | : | 28 | 34 | 36 | 39 | 45 | |
Frankreich | 23 | 31 | 34 | : | 41 | 49 | |
Italien | 34 | 32 | 34 | 39 | 40 | 43 | |
Zypern | 24 | 29 | 53 | 32 | 37 | 39 | |
Lettland | 3 | : | 15 | 31 | 42 | 51 | |
Litauen | 4 | 6 | 12 | 16 | 35 | 44 | |
Luxemburg | 40 | 45 | 59 | 65 | 70 | 75 | |
Ungarn | : | : | 14 | 22 | 32 | 38 | |
Niederlande | 58 | 61 | : | 78 | 80 | 83 | |
Österreich | 33 | 37 | 45 | 47 | 52 | 60 | |
Polen | 11 | 14 | 26 | 30 | 36 | 41 | |
Portugal | 15 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | |
Rumänien | : | : | 6 | : | 14 | 22 | |
Slowenien | : | : | 47 | 48 | 54 | 58 | |
Slowakei | : | : | 23 | 23 | 27 | 46 | |
Finnland | 44 | 47 | 51 | 54 | 65 | 69 | |
Schweden | : | : | : | 73 | 77 | 79 | |
Vereinigtes Königreich | 50 | 55 | 56 | 60 | 63 | 67 | |
Kroatien | : | : | : | : | : | : | |
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | : | : | 11 | : | 14 | : | |
Türkei | : | : | 7 | 8 | : | : | |
Island | : | : | 81 | 84 | 83 | 84 | |
Norwegen | : | 60 | 60 | 64 | 69 | 78 | |
Vereinigte Staaten | : | 55 | : | : | : | : | |
Japan | 49 | 54 | 56 | 57 | : | : | |
Kanada | 51 | 55 | 60 | 61 | : | : | |
Der Anteil der Haushalte mit Breitbandzugang
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
EU (27 Länder) | : | 14 | 23 | 30 | 42 | |
EU (25 Länder) | : | 14 | 23 | 32 | 43 | |
EU (15 Länder) | : | : | 25 | 34 | 46 | |
Eurozone | : | : | 23 | 31 | 42 | |
Belgien | : | : | 41 | 48 | 56 | |
Bulgarien | : | 4 | : | 10 | 15 | |
Tschechische Republik | 1 | 4 | 5 | 17 | 28 | |
Dänemark | 25 | 36 | 51 | 63 | 70 | |
Deutschland | 9 | 18 | 23 | 34 | 50 | |
Estland | : | 20 | 30 | 37 | 48 | |
Irland | 1 | 3 | 7 | 13 | 31 | |
Griechenland | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
Spanien | : | 15 | 21 | 29 | 39 | |
Frankreich | : | : | : | 30 | 43 | |
Italien | : | : | 13 | 16 | 25 | |
Zypern | : | 2 | 4 | 12 | 20 | |
Lettland | : | 5 | 14 | 23 | 32 | |
Litauen | 2 | 4 | 12 | 19 | 34 | |
Luxemburg | 7 | 16 | 33 | 44 | 58 | |
Ungarn | : | 6 | 11 | 22 | 33 | |
Niederlande | 20 | : | 54 | 66 | 74 | |
Österreich | 10 | 16 | 23 | 33 | 46 | |
Polen | : | 8 | 16 | 22 | 30 | |
Portugal | 8 | 12 | 20 | 24 | 30 | |
Rumänien | : | : | : | 5 | 8 | |
Slowenien | : | 10 | 19 | 34 | 44 | |
Slowakei | : | 4 | 7 | 11 | 27 | |
Finnland | 12 | 21 | 36 | 53 | 60 | |
Schweden | : | : | 40 | 51 | 67 | |
Vereinigtes Königreich | 11 | 16 | 32 | 44 | 57 | |
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | : | : | : | 1 | : | |
Türkei | : | 0 | 2 | : | : | |
Island | : | 45 | 63 | 72 | 76 | |
Norwegen | 23 | 30 | 41 | 57 | 67 | |
Schweiz | 11 | : | : | : | : | |
Vereinigte Staaten | 20 | : | : | : | : | |
Kanada | 36 | : | : | : | : | |
Grad der Versorgung mit Breitband Anschlüssen
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
EU (25 Länder) | : | : | 6.5 | 10.6 | 14.8 | |
EU (15 Länder) | 2.3 | 4.5 | 7.6 | 12.0 | 16.5 | |
Belgien | 6.7 | 10.1 | 14.0 | 17.4 | 20.7 | |
Bulgarien | : | : | : | : | : | |
Tschechische Republik | : | : | 0.7 | 4.3 | 8.4 | |
Dänemark | 7.4 | 10.4 | 15.6 | 22.0 | 29.6 | |
Deutschland | 3.2 | 4.8 | 6.7 | 10.2 | 15.3 | |
Estland | : | : | 7.6 | 11.1 | 16.6 | |
Irland | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 4.4 | 8.8 | |
Griechenland | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | |
Spanien | 2.0 | 4.3 | 6.7 | 10.0 | 13.2 | |
Frankreich | 1.2 | 4.0 | 8.2 | 13.9 | 18.0 | |
Italien | 1.0 | 2.8 | 6.1 | 9.5 | 13.1 | |
Zypern | : | : | 2.0 | 2.7 | 6.6 | |
Lettland | : | : | 1.5 | 3.7 | 6.8 | |
Litauen | : | : | 2.5 | 5.0 | 8.4 | |
Luxemburg | 0.0 | 2.3 | 5.7 | 11.7 | 17.4 | |
Ungarn | : | : | 2.2 | 4.5 | 7.5 | |
Malta | : | : | 3.5 | 10.4 | 12.8 | |
Niederlande | 6.3 | 9.8 | 14.7 | 22.4 | 29.0 | |
Österreich | 4.7 | 6.6 | 8.7 | 11.6 | 15.8 | |
Polen | : | : | 0.5 | 1.9 | 3.9 | |
Portugal | 1.5 | 3.6 | 6.4 | 10.1 | 12.9 | |
Rumänien | : | : | : | : | : | |
Slowenien | : | : | 3.8 | 7.8 | 11.4 | |
Slowakei | : | : | 0.4 | 1.5 | 4.0 | |
Finnland | 3.0 | 6.6 | 11.0 | 18.7 | 24.9 | |
Schweden | 4.6 | 8.6 | 12.1 | 17.1 | 22.9 | |
Vereinigtes Königreich | 1.6 | 3.7 | 7.4 | 13.5 | 19.2 | |
Kroatien | : | : | : | : | : | |
Türkei | : | : | : | : | : | |
Vereinigte Staaten | : | : | : | : | : | |
Japan | : | : | : |
Bei der Versorgung mit Breitband Anschlüssen liegen wir also ungefähr im EU-Durchschnitt. Abgehängt werden wir dabei von so riesigen Ländern wie Luxemburg, Estland und Dänemark oder die Niederlande.
Achja, eine Möglichkeit haben wir noch nicht angesprochen. Herr Krause könnte auswandern und nach Ortschaft B ziehen. Wenn Herr Krause alle seine Freunde und Bekannten mitnimmt, wird es Ortschaft A bald nicht mehr geben. Das wird zwar Herrn Schmidt aus Ortschaft B nicht so gut gefallen. Der hat jetzt schon die Faxen Dick mit den ganzen Bauernköpfen, aber so könnte man wieder mehr landwirtschaftliche Nutzfläche gewinnen. Wir leben in einer globalen Gesellschaft. Wer braucht da noch Dörfer mit 1000 Einwohnern?
Es hat halt alles auch seine Vorteile. Man muss es nur von der richtigen Seite aus sehen, oder?